График 1
Йошкар-Ола → Чебоксары → Волгоград → Краснодар → Геленджик → Кабардинка → Анапа → Витязево
Отправление | Прибытие “на море” | Выезд ” домой” | Прибытие в Йошкар-Олу | Стоимость |
– | – | 14 июня | 16 июня | 1950 руб. |
12 июня | 14 июня | 24 июня | 26 июня | 7500 руб. |
22 июня | 24 июня | 4 июля | 6 июля | 7500 руб. |
2 июля | 4 июля | 14 июля | 16 июля | 7500 руб. |
12 июля | 14 июля | 24 июля | 26 июля | 7500 руб. |
22 июля | 24 июля | 3 августа | 5 августа | 7500 руб. |
1 августа | 3 августа | 13 августа | 15 августа | 7500 руб. |
11 августа | 13 августа | 23 августа | 25 августа | 7500 руб. |
21 августа | 23 августа | 2 сентября | 4 сентября | 7500 руб. |
31 августа | 2 сентября | 12 сентября | 14 сентября | 7500 руб. |
10 сентября | 12 сентября | – | – | 1950 руб. |
Время отправления:
Выезд из Йошкар-Олы – в 19.30 (стоянка у кафе «Простая Еда» на бульваре Чавайна)
Время прибытия (время указывается примерное):
- Прибытие в Архипо-Осиповку – 06.00 (ул. Ленина д.143)
- Прибытие в Геленджик – 07.30 (ул. Луначарского 172)
- Прибытие в Кабардинку – в 08.00 (автостанция)
- Прибытие в Анапу – в 09.30 (р-н ж/д вокзала)
- Прибытие в Витязево – в 10.00 (б/о «Чайка»)
График 2
Йошкар-Ола → Чебоксары → Волгоград → Краснодар → Лермонтово → Лазаревское → Сочи → Адлер → Псоу
Отправление | Прибытие “на море” | Выезд ” домой” | Прибытие в Йошкар-Олу | Стоимость |
– | – | 19 июня | 21 июня | 1950 руб. |
17 июня | 19 июня | 29 июня | 1 июля | 7500 руб. |
27 июня | 29 июня | 9 июля | 11 июля | 7500 руб. |
7 июля | 9 июля | 19 июля | 21 июля | 7500 руб. |
17 июля | 19 июля | 29 июля | 31 июля | 7500 руб. |
27 июля | 29 июля | 8 августа | 10 августа | 7500 руб. |
6 августа | 8 августа | 18 августа | 20 августа | 7500 руб. |
16 августа | 18 августа | 28 августа | 30 августа | 7500 руб. |
26 августа | 28 августа | 7 сентября | 9 сентября | 7500 руб. |
5 сентября | 7 сентября | 17 сентября | 19 сентября | 7500 руб. |
15 сентября | 17 сентября | – | – | 1950 руб. |
Время отправления:
Выезд из Йошкар-Олы – в 17.30 (стоянка у кафе «Простая Еда» на бульваре Чавайна)
Время прибытия (время указывается примерное):
- Прибытие в Лермонтово – 03.30 (набережная)
- Прибытие в Лазаревское – 05.30 (ул. Одоевского)
- Прибытие в Адлер – 07.30 (ж/д вокзал)
- Прибытие на автомобильную границу с Абхазией (КПП Псоу Россия) – 08.00
График 3
Йошкар-Ола → Чебоксары → Волгоград → Береговое → Феодосия → Судак
Отправление | Прибытие “на море” | Выезд ” домой” | Прибытие в Йошкар-Олу | Стоимость |
– | – | 13 июня | 15 июня | 2990 руб. |
11 июня | 13 июня | 23 июня | 25 июня | 7900 руб. |
21 июня | 23 июня | 3 июля | 5 июля | 7900 руб. |
1 июля | 3 июля | 13 июля | 15 июля | 7900 руб. |
11 июля | 13 июля | 23 июля | 25 июля | 7900 руб. |
21 июля | 23 июля | 2 августа | 4 августа | 7900 руб. |
31 июля | 2 августа | 12 августа | 14 августа | 7900 руб. |
10 августа | 12 августа | 22 августа | 24 августа | 7900 руб. |
20 августа | 22 августа | 1 сентября | 3 сентября | 7900 руб. |
30 августа | 1 сентября | 11 сентября | 13 сентября | 7900 руб. |
9 сентября | 11 сентября | 21 сентября | 23 сентября | 2990 руб. |
19 сентября | 21 сентября | – | – |
Время отправления:
Выезд из Йошкар-Олы – в 17.00 (стоянка у кафе «Простая Еда» на бульваре Чавайна)
Время прибытия (время указывается примерное):
- Прибытие в Береговое – в 07.30 (Beach club 117)
- Прибытие в Феодосию – в 08.00 (автостанция)
- Прибытие в Судак – в 09.30 (автостанция)
График 4
Йошкар-Ола → Чебоксары → Волгоград → Голубицкая → Симферополь → Алушта → Ялта
Отправление | Прибытие “на море” | Выезд ” домой” | Прибытие в Йошкар-Олу | Стоимость |
– | – | 18 июня | 20 июня | 2990 руб. |
16 июня | 18 июня | 28 июня | 30 июня | 7900 руб. |
26 июня | 28 июня | 8 июля | 10 июля | 7900 руб. |
6 июля | 8 июля | 18 июля | 20 июля | 7900 руб. |
16 июля | 18 июля | 28 июля | 30 июля | 7900 руб. |
26 июля | 28 июля | 7 августа | 9 августа | 7900 руб. |
5 августа | 7 августа | 17 августа | 19 августа | 7900 руб. |
15 августа | 17 августа | 27 августа | 29 августа | 7900 руб. |
25 августа | 27 августа | 6 сентября | 8 сентября | 7900 руб. |
4 сентября | 6 сентября | 16 сентября | 18 сентября | 7900 руб. |
14 сентября | 16 сентября | – | – | 2990 руб. |
Время отправления:
Выезд из Йошкар-Олы – в 16.00 (стоянка у кафе «Простая Еда» на бульваре Чавайна)
Время прибытия (время указывается примерное):
- Прибытие в Голубицкую − в 03.00 (АЗС “Лукойл”)
- Прибытие в Симферополь – 08.30 (автостанция)
- Прибытие в Алушту – в 10.00 (отель «Крым»)
- Прибытие в Ялту – в 11.00 (автостанция)